HOME>会社案内
社名 | ダイイチパーク株式会社 【DAIICHI PARK Co.,Ltd.】 (平成23年4月 第一オーケーパーキング㈱から社名変更) |
---|---|
設立 | 平成9年7月22日 |
代表取締役 | 津村 昭宏(第一交通産業株式会社 取締役) |
資本金 | 1,000万円(第一交通産業㈱100%出資) |
本社 | 〒802-0077 北九州市小倉北区馬借2丁目6番8号 |
福岡支店 | 〒812-0077 福岡市博多区東比恵2丁目17番15号 |
東京支店 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 新日石ビル3階(第一交通産業(株) 東京支店内) |
物流センター | 〒803-0801 北九州市小倉北区西港101 |
事業内容 | 駐車場の運営・管理、サイクルラック、駐車場機器等の販売 |
事業エリア | 15都府県 |
運営規模 | 186事業地 3,535台(令和6年3月末現在)※自動車、バイク、自転車および運営・管理代行を含む |
売上規模 | 約728百万円(令和4年3月期) |
ダイイチパーク本社
〒802-0077 北九州市小倉北区馬借2丁目6番8号
TEL 093-511-8825
ダイイチパーク福岡支店
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2丁目17-15-2F
TEL 092-451-1136
ダイイチパーク東京支店
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4-2-3F
TEL 03-6860-8142
●駐車場機器主要メーカー
●駐車場LED満空表示灯メーカー
●エクステリア主要メーカー
●旦過地区周辺駐輪場(共同取組)
●銀行提携駐車場
●エリア
- 北九州
- 福岡
- 佐賀
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
- 山口
- 広島
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 東京
- 千葉
- 神奈川
リスト内のNOは当社で管理する駐車場NOです。お問い合わせの際にご利用ください。
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0101 | 馬借つくし | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0177 | みかげ通り | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目6-17 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0188 | ヒブラン | 31 | - | 31 | - | - | 31 | 北九州市小倉北区馬借一丁目9-8 トーマスタワーマンション内 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0103 | 三萩野 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 福岡県北九州市小倉北区黄金1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0159 | 西日本シティ銀行三萩野支店 | 29 | - | 29 | - | - | 29 | 福岡県北九州市小倉北区黄金町1丁目2番5号 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0104 | 昭和町 | 19 | - | 19 | - | - | 19 | 福岡県北九州市小倉北区昭和町15番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0105 | メディアドーム前 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 福岡県北九州市小倉北区三萩野2丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0107 | 中島 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 福岡県北九州市小倉北区中島1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0195 | 中島一丁目Ⅱ | 6 | - | 6 | - | - | 6 | 福岡県北九州市小倉北区中島一丁目5-11 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0198 | 清水一丁目 | 16 | - | 16 | - | - | 16 | 福岡県北九州市小倉北区清水一丁目13-23 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0108 | 紺屋町 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 福岡県北九州市小倉北区紺屋町14番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0109 | 船場町 | 9 | - | 9 | - | - | 9 | 福岡県北九州市小倉北区船場町7番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0162 | 西日本FH北九州ビル駐車場 | 14 | - | 14 | - | - | 14 | 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目5番1号 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0106 | 鍛冶町 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0158 | 鍛冶町一丁目Ⅱ | 27 | - | 27 | - | - | 27 | 福岡県北九州市小倉北区鍛治町1丁目10番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0113 | 浅野 | 13 | - | 13 | - | - | 13 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0165 | 浅野三丁目 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 福岡県北九州市小倉北区浅野3-1-26(あべりあ浅野内) |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0117 | 砂津2丁目 | 9 | - | 9 | - | - | 9 | 福岡県北九州市小倉北区砂津2丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0118 | 馬借2丁目 | 18 | 7 | 25 | - | - | 25 | 福岡県北九州市小倉北区馬借2丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0171 | 馬借 | 17 | - | 17 | - | - | 17 | 福岡県北九州市小倉北区馬借2丁目6番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0179 | 古船場町Ⅲ | 6 | - | 6 | - | - | 6 | 福岡県北九州市小倉北区古船場町4-32第一古船場マンション |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0120 | 古船場 | 47 | - | 47 | - | - | 47 | 福岡県北九州市小倉北区古船場町2番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0121 | 砂津1丁目 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 福岡県北九州市小倉北区砂津1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0124 | 浅野Ⅱ | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0127 | 鍛冶町Ⅲ | 37 | - | 37 | - | - | 37 | 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0129 | 砂津1丁目第二 | 20 | - | 20 | - | - | 20 | 福岡県北九州市小倉北区砂津1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0131 | 中津口1丁目 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 福岡県北九州市小倉北区中津口1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(軽専用) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0178 | 中津口1丁目Ⅲ | 6 | - | 6 | - | - | 6 | 福岡県北九州市小倉北区中津口1丁目9-1 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(軽専用) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0189 | アーリントン | 31 | - | 31 | - | - | 31 | 福岡県北九州市小倉北区中津口1丁目9-41 アーリントンマンション内 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0132 | 京町3丁目 | 25 | - | 25 | - | - | 25 | 福岡県北九州市小倉北区京町3丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0134 | 中井2丁目 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 福岡県北九州市小倉北区中井2丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0101 | 朝日ヶ丘 | 33 | - | 33 | - | - | 33 | 福岡県北九州市小倉北区朝日ヶ丘3丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0105 | 田町 | 14 | - | 14 | - | - | 14 | 福岡県北九州市小倉北区田町6番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0107 | 第一有料駐車場 (バイク) | - | - | 0 | 22 | - | 22 | 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0108 | 第一有料駐車場 (自転車) | - | - | 0 | - | 33 | 33 | 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(軽専用) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0175 | 馬借旦過 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 福岡県北九州市小倉北区馬借一丁目5-2 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0181 | みかげ通りⅡ | 9 | - | 9 | - | - | 9 | 福岡県北九州市小倉北区馬借一丁目6-10 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0109 | 船場町第二 | 18 | - | 18 | - | - | 18 | 福岡県北九州市小倉北区船場町5番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0109 | 船場町第二(自転車) | - | - | 0 | - | 47 | 47 | 福岡県北九州市小倉北区船場町5番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0110 | 鍛冶町1丁目 | 37 | - | 37 | - | - | 37 | 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0138 | 竪町 | 11 | - | 11 | - | - | 11 | 福岡県北九州市小倉北区竪町1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0111 | 古船場第二 | 37 | 2 | 39 | - | - | 39 | 福岡県北九州市小倉北区古船場町5番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0139 | 船場町第三 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 福岡県北九州市小倉北区船場町6番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0112 | 船頭町 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 福岡県北九州市小倉北区船頭町2番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0142 | 南小倉駅前 | 9 | 8 | 17 | - | - | 17 | 福岡県北九州市小倉北区木町3丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0144 | 小文字通り | 24 | - | 24 | - | - | 24 | 福岡県北九州市小倉北区紺屋町5番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0145 | 浅野第三 | 7 | 1 | 8 | - | - | 8 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0113 | 中津口1丁目第二 | 9 | - | 9 | - | - | 9 | 福岡県北九州市小倉北区中津口1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
- | 古船場月極駐車場 | - | 11 | 11 | - | - | 11 | 福岡県北九州市小倉北区古船場町 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0147 | 白銀1丁目 | 24 | - | 24 | - | - | 24 | 福岡県北九州市小倉北区白銀1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0185 | 白銀一丁目Ⅱ | 26(内軽12) | - | 26 | - | - | 26 | 福岡県北九州市小倉北区白銀一丁目12番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0148 | 北九州銀行 三萩野支店 | 21 | - | 21 | - | - | 21 | 福岡県北九州市小倉北区白銀1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
AA0149 | 魚町3丁目駐輪場 | - | - | - | - | 18 | 18 | 福岡県北九州市小倉北区魚町3丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
AB0150 | 魚町4丁目駐輪場 | - | - | - | - | 30 | 30 | 福岡県北九州市小倉北区魚町4丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
AC0151 | 馬借1丁目駐輪場 | - | - | - | - | 51 | 51 | 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
AD0152 | 旦過駅西駐輪場 | - | - | - | - | 24 | 24 | 福岡県北九州市小倉北区魚町4丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
AE0153 | 旦過駅東駐輪場 | - | - | - | - | 42 | 42 | 福岡県北九州市小倉北区古船場町 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0154 | 浅野第四 | 20 | - | 20 | - | - | 20 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0155 | 三萩野二丁目 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 福岡県北九州市小倉北区三萩野2丁目17 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0180 | 片野二丁目 | 16 | - | 16 | - | - | 16 | 福岡県北九州市小倉北区片野二丁目21番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0157 | 片野4丁目第二 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 福岡県北九州市小倉北区⽚野四丁目15-1 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0170 | 片野4丁目第三 | 19 | 20 | 39 | - | - | 39 | 北九州市小倉北区片野4丁目12-1、12-2(地番表示) |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A184 | 片野二丁目Ⅱ | 5 | 11 | 16 | - | - | 16 | 北九州市小倉北区片野二丁目9番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A187 | 北九州市民球場 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 北九州市小倉北区片野二丁目3-2 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0186 | 足立農園 | 9(内軽1) | - | 9 | - | - | 9 | 福岡県北九州市小倉北区足立二丁目8番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0161 | 西日本シティ室町支店 | 12 | - | 12 | - | - | 12 | 福岡県北九州市小倉北区室町2丁目5番3号 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0190 | 室町Ⅱ | 18(内軽7) | - | 18 | - | - | 18 | 福岡県北九州市小倉北区室町二丁目10-18 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0167 | 白萩町 | 13 | - | 13 | - | - | 13 | 福岡県北九州市小倉北区白萩町7番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0166 | 江南町 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 福岡県北九州市小倉北区江南町5番11号 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0172 | 江南町Ⅱ | 13 | - | 13 | - | - | 13 | 福岡県北九州市小倉北区江南町2番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0173 | 宇佐町一丁目 | 17 | - | 17 | - | - | 17 | 福岡県北九州市小倉北区宇佐町一丁目10番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0168 | 豊和銀行北九州支店 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1丁目3-5 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0305 | 井堀一丁目 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 福岡県北九州市小倉北区井堀一丁目13-3 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0308 | 堺町二丁目 | 16 | - | 16 | - | - | 16 | 福岡県北九州市北九州市小倉北区堺町二丁目2-18 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0163 | 守恒本町3丁目 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 福岡県北九州市小倉南区守恒本町3丁目1番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0164 | 北方2丁目 | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 福岡県北九州市小倉南区北方2丁目9-25 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0174 | 北九大前 | 6 | - | 6 | - | - | 6 | 福岡県北九州市小倉南区北方2丁目22-3 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0193 | マックスバリュ城野駅前店 | 160 | - | - | - | - | 160 | 福岡県北九州市 小倉南区富士見一丁目4-1 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0202 | 黒崎4丁目 | 12 | - | 12 | - | - | 12 | 福岡県北九州市八幡西区黒崎4丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0203 | 熊手 | 9 | - | 9 | - | - | 9 | 福岡県北九州市八幡西区熊手1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0215 | 黒崎中央公園 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 福岡県北九州市八幡西区黒崎1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0219 | 東曲里町 | 17 | 1 | 18 | - | - | 18 | 福岡県北九州市八幡西区菅原町6 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0224 | 大浦3丁目 | 9 | 32 | 41 | - | - | 41 | 福岡県北九州市八幡西区大浦3丁目14-2 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0227 | 西本町1丁目 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 福岡県北九州市八幡東区西本町1丁目9-5 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0228 | 枝光本町 | 9 | - | 9 | - | - | 9 | 福岡県北九州市八幡東区枝光本町 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0228 | 熊手三丁目 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 福岡県北九州市八幡西区熊手三丁目3番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0210 | 浅生 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 福岡県北九州市戸畑区浅生2丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0213 | 浅生第二 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 福岡県北九州市戸畑区浅生2丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0223 | 一枝一丁目 | 16 | 14 | 30 | - | - | 30 | 福岡県北九州市戸畑区一枝1丁目3-3 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0201 | 戸畑牧山 | 7 | - | 7 | - | - | 7 | 福岡県北九州市戸畑区丸町2丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0216 | 九工大前 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 福岡県北九州市戸畑区中原西1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0217 | JR九工大前 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 福岡県北九州市戸畑区中原西2丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0218 | 小芝3丁目 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 福岡県北九州市戸畑区小芝三丁目5 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0220 | 戸畑駅前駐輪場 | - | - | - | - | 20 | 20 | 福岡県北九州市戸畑区汐井町1-8 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0222 | 千防1丁目 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 福岡県北九州市戸畑区千防1-7 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0225 | 中本町 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 福岡県北九州市戸畑区中本町7 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0303 | 柳町(門司) | 45 | - | 45 | - | - | 45 | 福岡県北九州市門司区柳町1丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0304 | 柳町2丁目(門司) | 131 | - | 131 | - | - | 131 | 福岡県北九州市門司区柳町2丁目 |
リスト内のNOは当社で管理する駐車場NOです。お問い合わせの際にご利用ください。
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0604 | 渡辺通5丁目 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0711 | 六本松駐輪場 | - | - | 0 | 2 | 25 | 27 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目(福岡銀行六本松支店) |
NO | 駐車場名称 | 自動車(軽専用) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0623 | 地行三丁目 | 13 | - | 13 | - | - | 13 | 福岡県福岡市中央区地行三丁目1 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(軽専用) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0626 | 赤坂二丁目 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 福岡県福岡市中央区赤坂二丁目2-19 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(軽専用) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0630 | 今川一丁目 | 40 | - | 40 | - | - | 40 | 福岡県福岡市中央区今川一丁目23-6 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
0701 | 博多駅前4丁目 | 13 | - | 13 | - | - | 13 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0710 | 中洲川端駐輪場 | - | - | 0 | 2 | 30 | 32 | 福岡県福岡市博多区博多上川端町12番(福岡銀行博多支店) |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0612 | 博多駅南 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目1-1 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0714 | 店屋町 | 37 | - | 37 | - | - | 37 | 福岡県福岡市博多区店屋町8番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通/軽) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0621 | 大博町 | 1/2 | - | 3 | - | - | 3 | 福岡県福岡市博多区大博町5番 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通/軽) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0624 | 博多駅東一丁目 | 7/7 | - | 14 | - | - | 14 | 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目10 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通/軽) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0627 | 比恵町 | 4/3 | - | 7 | - | - | 7 | 福岡県福岡市博多区比恵町2-34 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0628 | 山王二丁目Ⅰ | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 福岡県福岡市博多区山王二丁目1-5 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
A0629 | 山王二丁目Ⅱ | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 福岡県福岡市博多区山王二丁目2-1 |
NO | 駐車場名称 | 自動車(普通) | 月極 | 自動車合計 | バイク | 自転車 | 合計 | 所在地 |
